Reptéri Transzfer Győr árak
Mennyibe kerül a transzfer?
Figyelem!
A Zöld TAXI szolgáltatói partnerei egyes helyszínekre nem, vagy csak egyedi felárral tudnak kiállást biztosítani, kérem a taxi vagy privát reptéri transzfer szolgáltatás rendelésekor ezt vegyék figyelembe és érdeklődjenek a részletekről.
Az aktuális és kategorikus taxi árak előre egyeztetése ajánlott, mivel a Zöld TAXI árai térségenként eltérhetnek.
A telefonon leadott hang alapú rendelések minőségbiztosítási és reklamációkezelési célból rögzítettek, valamint autóinkban hang és videó rögzítésére alkalmas készülékek lehetnek.
A taxiba való beszállással és az utazás megkezdésével Ön által ismertnek és elfogadottnak tekintjük az utazás feltételeit.
A privát reptéri transzfer ára 400 HUF egy km, ezért a Győr és a repterek közötti távolság és utazási idő alapján a következő:
| Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra:perc) | Költség (HUF) |
|---|---|---|---|
| Magyarország | |||
| Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér | 121 | 1:25 | 48 000 |
| Debrecen Nemzetközi Repülőtér | 378 | 4:00 | 151 000 |
| Hévíz-Balaton Nemzetközi Repülőtér | 139 | 1:40 | 56 000 |
| Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér | 15 | 0:15 | 6 000 |
| Pécs-Pogány Nemzetközi Repülőtér | 332 | 3:30 | 133 000 |
| Sármellék Nemzetközi Repülőtér | 139 | 1:40 | 56 000 |
| Ausztria | |||
| Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtér | 132 | 1:30 | 53 000 |
| Graz Nemzetközi Repülőtér | 230 | 2:30 | 92 000 |
| Innsbruck Nemzetközi Repülőtér | 512 | 5:30 | 205 000 |
| Salzburg Nemzetközi Repülőtér | 381 | 4:00 | 152 000 |
| Linz Nemzetközi Repülőtér | 271 | 3:00 | 108 000 |
| Szlovákia | |||
| Bratislava Nemzetközi Repülőtér | 87 | 1:00 | 35 000 |
| Kassa Nemzetközi Repülőtér | 330 | 3:30 | 132 000 |
| Poprad-Tatry Nemzetközi Repülőtér | 403 | 4:30 | 161 000 |
Az árak 1-4 utasig egy 1 irányú utazásra előrendelés esetén értendők. A felsorolás országokra bontva és abc sorrendben van.
Az itt feltüntetett árak eltérhetnek a valóságtól, mert az aktuális gazdasági helyzet naponta új árképzést indokolhat. Remélem, hogy ez a táblázat hasznos volt számodra.